??財富投資
| 眾贏歲歲金理財產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 4% | 372天 | 30萬元 | 低風(fēng)險 | ? | |
| 創(chuàng)贏月月升1701期 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 4.2% | 42天 | 5萬元 | 中低風(fēng)險 | ? | |
| 創(chuàng)贏歲歲金C1703期 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 4.4% | 365天 | 5萬元 | 中低風(fēng)險 | ? | |
| 創(chuàng)贏歲歲金C1703ZX期(尊享) | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 4.9% | 365天 | 100萬元 | 中低風(fēng)險 | ? | |
| 創(chuàng)贏歲歲金C1702期 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 4.4% | 365天 | 5萬元 | 中低風(fēng)險 | ? | |


個人金融
個人存款
財富投資
個人外匯業(yè)務(wù)
個人貸款
借記卡
其他服務(wù)
特色服務(wù)
產(chǎn)品介紹
特色支行
利率查詢
存款服務(wù)
金融市場
貸款服務(wù)
保函驗證
國際貿(mào)易融資
國內(nèi)信用證
國際結(jié)算
結(jié)算服務(wù)
電話銀行
收單業(yè)務(wù)
解決方案



個人網(wǎng)銀登錄

網(wǎng)銀演示區(qū)


